| Open Date | Type | Amount | Symbol | Open Price | Close Date | Close Price | P/L | No. Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 09:04 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2857.34 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 08:07 | Buy | 0.01 | EUR/USD | 1.03914 | 07/02/2025 13:30 | 1.04 | 0.86 | 86 |
| 07/02/2025 08:09 | Sell | 0.01 | USD/CAD | 1.43063 | 07/02/2025 13:30 | 1.429 | 1.14 | 163 |
| 07/02/2025 13:22 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 2861.5 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 13:22 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 13:23 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862.52 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 13:27 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862.28 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 13:27 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862.2 | 07/02/2025 13:32 | 2855 | 7.20 | 720 |
| 07/02/2025 13:27 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862.2 | 07/02/2025 13:31 | 2859 | 3.20 | 320 |
| 07/02/2025 13:28 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2862.71 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2025 08:55 | Buy | 0.01 | USD/JPY | 152.435 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2025 13:55 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 2908.83 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2025 07:06 | Sell | 0.01 | GBP/USD | 1.2669 | 24/02/2025 07:06 | 1.2668 | 0.10 | 10 |
| 24/02/2025 07:06 | Sell | 0.01 | GBP/USD | 1.2668 | 24/02/2025 07:15 | 1.266 | 0.80 | 80 |
| 24/02/2025 07:07 | Sell | 0.01 | EUR/USD | 1.05112 | 24/02/2025 07:36 | 1.05 | 1.12 | 112 |
| 25/02/2025 06:20 | Buy | 0.01 | AUD/USD | 0.63545 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2025 06:21 | Buy | 0.01 | EUR/USD | 1.04769 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2025 06:23 | Buy | 0.01 | GBP/USD | 1.2638 | 25/02/2025 11:52 | 1.2645 | 0.70 | 70 |
| 27/02/2025 06:36 | Buy | 0.01 | XAG/USD | 31.789 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2025 06:37 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 2896.11 | 27/02/2025 06:39 | 2897 | 0.89 | 89 |
| 27/02/2025 06:37 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 2896.16 | 27/02/2025 06:41 | 2898 | 1.84 | 184 |
| 27/02/2025 12:44 | Buy | 0.01 | GBP/USD | 1.2686 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2025 12:46 | Sell | 0.01 | EUR/GBP | 0.8264 | 27/02/2025 13:57 | 0.8255 | 1.14 | 90 |
| 31/03/2025 07:02 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3121.56 | 31/03/2025 07:24 | 3125 | 3.44 | 344 |
| 31/03/2025 07:26 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3123.33 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.84 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.85 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.08 | 8 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.07 | 7 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.02 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.02 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.02 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.87 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.06 | 6 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.99 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.06 | 6 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.66 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.27 | 27 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.45 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.48 | 48 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.36 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.57 | 57 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.58 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.35 | 35 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.45 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.48 | 48 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.75 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.18 | 18 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.72 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.21 | 21 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.9 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.03 | 3 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.64 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.29 | 29 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.77 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.16 | 16 |
| 08/04/2025 05:46 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.67 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.26 | 26 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.69 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.24 | 24 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.84 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.84 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.09 | 9 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.72 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.21 | 21 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.63 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.30 | 30 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3001.83 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | 0.10 | 10 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.18 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.25 | 25 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.26 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.33 | 33 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.15 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.22 | 22 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.15 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.22 | 22 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.17 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.24 | 24 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.17 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.24 | 24 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.15 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.22 | 22 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.26 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.33 | 33 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.14 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.21 | 21 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.19 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.26 | 26 |
| 08/04/2025 05:47 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3002.34 | 08/04/2025 05:47 | 3001.93 | -0.41 | 41 |
| 29/04/2025 12:18 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 3307.63 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:36 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 3305.74 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:38 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3306.84 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:40 | Buy | 0.01 | EUR/USD | 1.13892 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:40 | Buy | 0.01 | XAU/USD | 3310.41 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:46 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 3307.9 | Still Open | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2025 12:49 | Sell | 0.01 | XAU/USD | 3308.58 | 29/04/2025 12:49 | 3309.12 | -0.54 | 54 |
| Trades: | 49 (0.490000) | Sharpe Ratio: | 0.31 |
| Profit Trades: | 32 (0.320000) | Long Trades: | 51 |
| Loss Trades: | 17 (0.170000) | Short Trades: | 17 |
| Best trade: | 7.20 | Worst trade: | -0.54 |
| Gross Profit | 26.97 (2722 Pips) | Gross Loss | -3.87 (387 Pips) |
| Maximum consecutive wins: | 0.170000 (4.31) From 17 Trades | Maximum consecutive losses: | 0.120000 (-3.47) From 12 Trades |
| Maximal consecutive profit: | 0.57 (0.010000) | Maximal consecutive loss: | -0.54 (0.010000) |
| Average Profit: | 0.84 | Average Loss: | -0.23 |
| Absolute: | -1,195.60 | Maximal: | -50.62 % |
gold buy